Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 225/55 R17 97Y | |
2 | Continental EcoContact 6 | 225/55 R17 101Y | |
3 | Cooper Zeon CS8 | 225/55 R17 97Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Hankook Ventus Prime 2 K115 | 225/55 R17 97W | |
2 | Bridgestone Turanza T005 DriveGuard RFT | 225/55 R17 101W | |
3 | Nexen N Fera RU1 | 225/55 ZR17 97W |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Nokian Powerproof | 225/55 RZR17 Y | |
2 | Toyo Proxes Sport | 225/55 RZR17 Y |
Platz | Reifenmodell | Dimension | Angebote |
---|---|---|---|
1 | Maxxis Premitra 5 | 225/55 RZR17 W |
Vorbildlich
Auto - sommerreifen
Vorbildlich
Auto - sommerreifen
Bedingt empfehlenswert
Auto - sommerreifen
Vorbildlich
Auto - sommerreifen
Vorbildlich
Auto - sommerreifen
Gut
Auto - sommerreifen
Vorbildlich
Gut
Vorbildlich